招標人 | 重慶紳鵬實業(yè)開發(fā)有限公司 | |
聯(lián)系人 | 莫老師15023095204 | |
項目名稱 | 2020年度企業(yè)債券發(fā)行承銷商比選 | |
開標時間 | 2020年5月28日 | |
中標候選人 | 第一中標候選人 | 國開證券股份有限公司 |
合計得分 | 99.17分 | |
投標報價 | 0.15%/年 | |
第二中標候選人 | 華英證券有限責任公司 | |
合計得分 | 97.93分 | |
投標報價 | 0.15%/年 | |
第三中標候選人 | 安信證券股份有限公司 | |
合計得分 | 85.33分 | |
投標報價 | 0.15%/年 | |
(公示期:2020年5月28日-2020年5月31日) |