中標(biāo)候選人公示表
(公示期:2020年12月28日— 2020年12月30日)
比選人(蓋章) | 重慶紳鵬實業(yè)開發(fā)有限公司 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 侯老師 | 電話 | 18883150588 | |||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 益都實業(yè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17302884280 | |||||||||||
招標(biāo)方式 | 競爭性比選 | 開標(biāo)時間 | 2020.12.25 | |||||||||||
項 目 名 稱 | 西部美谷化妝品智能化生產(chǎn)示范線項目 | |||||||||||||
中標(biāo)候選情況 | 第一中標(biāo)候選 人 | 重慶本沐建筑工程有限公司 | ||||||||||||
投標(biāo)報價(下浮比例) | 9% | 項目經(jīng)理 | 羅金華 | |||||||||||
工期:120日歷天。質(zhì)量達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,并達到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
資格能力條件(資質(zhì)):建筑工程施工總承包叁級資質(zhì) | ||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 四川錦華盛世建筑工程有限公司 | |||||||||||||
投標(biāo)報價(下浮比例) | 8.78% | 項目經(jīng)理 | 楊開華 | |||||||||||
工期:120日歷天。質(zhì)量達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,并達到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
資格能力條件(資質(zhì)):建筑工程施工總承包叁級資質(zhì) | ||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 重慶市銀萊建筑工程有限公司 | |||||||||||||
投標(biāo)報價(下浮比例) | 8.45% | 項目經(jīng)理 | 曹建國 | |||||||||||
工期:120日歷天。質(zhì)量達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,并達到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
資格能力條件(資質(zhì)):建筑工程施工總承包叁級資質(zhì) |